Maat | Ikä | Maakerroin | Vuosi | Maa | Paikkakunta |
1 | 1951 | Suomi | |||
2 | 1966 | Islanti | Keflavik | ||
3 | 1966 | USA | New York | ||
4 | 15 | 0,26 | 1966 | Kanada | Montreal |
1969 | Islanti | Keflavik | |||
1969 | USA | New York | |||
18 | 0,22 | 1969 | Kanada | Montreal | |
5 | 19 | 0,26 | 1970 | Länsi-Saksa | Frankfurt |
6 | 1971 | Neuvostoliitto | Leningrad | ||
7 | 1971 | Ruotsi | bussimatka | ||
8 | 20 | 0,4 | 1971 | Tanska | Kööpenhamina |
1972 | Ruotsi | Tukholma | |||
1972 | Tanska | Kööpenhamia | |||
1972 | Länsi-Saksa | Hannover | |||
9 | 1972 | Hollanti | Amsterdam | ||
10 | 1972 | Belgia | Bryssel | ||
11 | 1972 | Englanti | Lontoo | ||
12 | 1972 | Ranska | Pariisi | ||
13 | 1972 | Sveitsi | Bern | ||
14 | 1972 | Italia | Venetsia | ||
15 | 1972 | Jugoslavia | Rijeka | ||
16 | 1972 | Unkari | Budapest | ||
17 | 21 | 0,8 | 1972 | Itävalta | Wien |
18 | 1973 | Norja | Lofootit | ||
1973 | USA | New York | |||
22 | 0,81 | 1973 | Kanada | Montreal | |
1974 | Ruotsi | Tukholma | |||
1974 | Norja | Skibotn | |||
1974 | Ruotsi | Junamatka | |||
23 | 0,78 | 1974 | Tanska | Pohj.osat | |
19 | 1975 | Kreikka | Rhodos | ||
24 | 0,79 | 1975 | Neuvostoliitto | Tallinna | |
1976 | USA | New York | |||
25 | 0,76 | 1976 | Kanada | busimatka | |
20 | 1977 | Bulgaria | Varnan kultah. | ||
21 | 1977 | Romania | Constanta | ||
22 | 26 | 0,84 | 1977 | Turkki | Istanbul |
27 | 0,81 | 1978 | Italia | Gardajärvi | |
28 | 0,78 | 1979 | |||
29 | 0,75 | 1980 | |||
30 | 0,73 | 1981 | Neuvostoliitto | Tallinna/Lahemaa | |
31 | 0,7 | 1982 | Ruotsi | Tukholma | |
32 | 0,68 | 1983 | Ruotsi | Tukholma | |
33 | 0,66 | 1984 | Ruotsi | Tukholma | |
34 | 0,64 | 1985 | |||
1986 | Neuvostoliitto | Shotsi | |||
35 | 0,62 | 1986 | Ruotsi | Tukholma | |
1987 | Itä-Saksa | kierros | |||
1987 | Bulgaria | Elenite | |||
23 | 1987 | Tsekkoslovakia | Praha | ||
24 | 1987 | Puola | Varsova | ||
1987 | Neuvostoliitto | Leningrad | |||
36 | 0,66 | 1987 | Ruotsi | Tukholma | |
1988 | Itävalta | Wien | |||
1988 | Englanti | Skotlanti | |||
37 | 0,64 | 1988 | Unkari | Budapest | |
1989 | Tsekkoslovakia | Praha | |||
1989 | Itävalta | Wien/Salzburg | |||
38 | 0,63 | 1989 | Ruotsi | Tukholma | |
1990 | Ruotsi | Tukholma | |||
1990 | Unkari | Budapest | |||
1990 | Islanti | Reykjavik kierros | |||
1990 | Neuvostoliitto | Tallinna | |||
25 | 1990 | Portugali | Albufeira | ||
1990 | Neuvostoliitto | Tallinna | |||
1990 | Hollanti | Amsterdam | |||
1990 | Belgia | Bryssel | |||
26 | 1990 | Luxemburg | Luxemburg | ||
1990 | L-Saksa | Trier | |||
1990 | Unkari | Budapest | |||
1990 | Tsekkoslovakia | Praha | |||
39 | 0,66 | 1990 | Neuvostoliitto | Tallinna | |
1991 | Ruotsi | Tukholma | |||
27 | 1991 | Kypros | Protaras | ||
1991 | Neuvostoliitto | Leningrad | |||
1991 | Hollanti | Amsterdam | |||
1991 | Neuvostoliitto | Leningrad | |||
40 | 0,65 | 1991 | Saksa | Hampuri | |
28 | 1992 | Espanja | Gran Canaria | ||
1992 | Ruotsi | Tukholma | |||
1992 | Unkari | Budapest | |||
1992 | Saksa | Hampuri | |||
29 | 1992 | Viro | Tartto | ||
1992 | Viro | Tallinna | |||
1992 | Ruotsi | Visby | |||
1992 | Englanti | Lontoo | |||
1992 | Kreikka | Kreeta | |||
41 | 0,7 | 1992 | Tsekkoslovakia | Praha | |
1993 | Viro | Tallinna | |||
30 | 1993 | Malta | Valletta | ||
1993 | Ranska | Loiren laakso | |||
1993 | Turkki | Alanya | |||
1993 | Ruotsi | Tukholma | |||
1993 | Saksa | München | |||
1993 | Unkari | Budap. Hajduszob | |||
1993 | Ranska | Pariisi | |||
42 | 0,71 | 1993 | Englanti | Lontoo | |
1994 | Viro | Tallinna | |||
1994 | Viro | Tallinna | |||
1994 | Viro | Tallinna | |||
1994 | Turkki | Side | |||
1994 | Viro | Tallinna | |||
1994 | Viro | Tallinna | |||
1994 | Itävalta | Wien | |||
43 | 0,69 | 1994 | Tsekki | Praha | |
1995 | Ruotsi | Tukholma | |||
1995 | Espanja | Barcelona | |||
1995 | Tsekki | Praha | |||
1995 | Viro | Tallinna | |||
31 | 1995 | Latvia | Riika | ||
32 | 1995 | Liettua | Vilna | ||
1995 | Viro | Tallinna | |||
1995 | Ruotsi | Tukholma | |||
1995 | Viro | Tallinna | |||
1995 | Italia | Diano Marina | |||
1995 | Ranska | Nizza | |||
33 | 1995 | Monaco | Monaco | ||
1995 | Itävalta | Wien | |||
34 | 44 | 0,77 | 1995 | Sloavakia | Bratislava |
1996 | Ruotsi | Tukholma | |||
1996 | Tsekki | Praha | |||
1996 | Ranska | Pariisi | |||
1996 | Puola | Krakova | |||
1996 | Ruotsi | Tukholma | |||
1996 | Kreikka | Korfu | |||
45 | 0,75 | 1996 | Venäjä | Pietari | |
1997 | Ruotsi | Tukholma | |||
1997 | Italia | Rooma | |||
35 | 1997 | Vatikaani | Vatikaani | ||
1997 | Turkki | Bodrum | |||
1997 | Tsekki | Praha | |||
36 | 46 | 0,78 | 1997 | Kiina | Beking Sian |
1998 | Saksa | Berliini | |||
37 | 1998 | Irlanti | Dublin ym. | ||
1998 | Portugali | Pria da Rocha | |||
1998 | Saksa | kierros | |||
47 | 0,78 | 1998 | Englanti | Lontoo | |
1999 | Ruotsi | Tukholma | |||
1999 | Espanja | Barcelona | |||
1999 | Espanja | Valencia | |||
1999 | Italia | Sperlonga Rooma | |||
38 | 48 | 0,79 | 1999 | Egypti | Niilin rist. Hurgada |
2000 | Ranska | Pariisi | |||
2000 | Saksa | Heidelberg | |||
2000 | Viro | Tallinna | |||
2000 | Ruotsi | Tukholma | |||
49 | 0,77 | 2000 | Tsekki | Kierros | |
2001 | Ruotsi | Tukholma | |||
2001 | Espanja | Madrid | |||
2001 | Ruotsi | Tukholma | |||
50 | 0,76 | 2001 | Tsekki | Praha | |
2002 | Espanja | Vilanova i la Geltru | |||
51 | 0,74 | 2002 | Saksa | Dormund | |
2003 | Unkari | Budapest | |||
2003 | Viro | Tallinna | |||
2003 | Tsekki | Et.-Böömi pyöräm. | |||
2003 | Kreikka | Thasson | |||
2003 | Ranska | Lievin | |||
52 | 0,73 | 2003 | Belgia | Bryssel | |
2004 | Espanja | Barcelona | |||
39 | 2004 | Andorra | Andorra La Vella | ||
2004 | Tanska | Kööpenhamina | |||
2004 | Italia | Montichiari | |||
40 | 53 | 0,75 | 2004 | Thaimaa | Hua Hin, Bangkok |
2005 | Tsekki | Praha Brno | |||
2005 | Italia | Venetsia | |||
41 | 2005 | Slovenia | Portoroz, Piran | ||
2005 | Kroatia/ Jugislavia | Opatia/Rijeka | |||
54 | 0,75 | 2005 | Espanja | Valladolid | |
2006 | Itävalta | Wien | |||
2006 | Slovakia | Bratislava | |||
2006 | Tanska | Kööpenhamina | |||
2006 | Thaimaa | Bangkok | |||
42 | 2006 | Vietnam | Saigon, Nha Trang | ||
2006 | Sveitsi | Basel | |||
2006 | Italia | Rooma | |||
43 | 55 | 0,78 | 2006 | Tunisia | Hammamed, Sousse |
44 | 2007 | Brasilia | Porto de Galinhas | ||
2007 | Espanja | Salou, Tarragona | |||
45 | 2007 | Montenegro | Budva, Kotor | ||
46 | 2007 | Albania | Skadas | ||
2007 | Norja | Hamar, Oslo | |||
56 | 0,82 | 2007 | Espanja | Fuerteventura, Lanzarote | |
2008 | Venäjä | Pietari | |||
2008 | Italia | Sardinia | |||
2008 | Italia | Viareggio Torcana | |||
57 | 0,8 | 2008 | Kreikka | Ateena, Zakinthos | |
2009 | Thaimaa | Krabi, Koh Lanta | |||
47 | 2009 | Intia | Ahmedabad | ||
2009 | Kreikka | Kos, Kalymnos | |||
2009 | Turkki | Bodrum | |||
2009 | Saksa | Düsseldorf | |||
2009 | Sveitsi | Zürich | |||
2009 | Itävalta | Dornbirn | |||
48 | 58 | 2009 | Liechtenstein | Vaduz | |
49 | 2010 | Meksiko | Cancun,Playa del Carmen | ||
50 | 2010 | Guatemala | kierros | ||
2010 | Viro | Tallinna | |||
59 | 0,85 | 2010 | Italia | Sisilia Cefalu | |
51 | 2011 | Sri Lanka | kierros | ||
2011 | Intia | Ahmedabad | |||
2011 | Viro | Haapsalu | |||
2011 | Itävalta | Wien | |||
2011 | Kroatia | Podstrana, Split | |||
2011 | Kreikka | Kreeta | |||
60 | 0,85 | 2011 | Viro | Pärnu | |
52 | 2012 | Kuuba | Havanna, Varadero | ||
2012 | Englanti | Lontoo | |||
2012 | Viro | Lahemaa | |||
2012 | Kreikka | Rhodos, Lindos | |||
61 | 0,85 | 2012 | Tsekki | Liberec, Praha | |
2013 | Egypti | Sharm el Sheik | |||
53 | 2013 | Jordania | Akaba, Petra ym | ||
54 | 2013 | Israel | Jerusalem ym. | ||
55 | 2013 | Palestiina | Betlehem | ||
2013 | Viro | Tallinna | |||
2013 | Viro | Viimmi, Tallinna | |||
2013 | Italia | Cinque Terre, Riccione | |||
56 | 62 | 0,9 | 2013 | San Marino | San Marino |
57 | 2014 | Marokko | kierros | ||
2014 | Viro | Laitse | |||
58 | 2014 | Kosovo | Pristina | ||
59 | 2014 | Pohj. Makedonia | Skopje | ||
60 | 2014 | Serbia | Belgrad | ||
61 | 2014 | Bosnia Herzekovina | Sarajevo | ||
2014 | Kroatia | Cavtat, Dubrovnk | |||
2014 | Saksa | Frankfurt /juna | |||
2014 | Luxemburg | Luxemburg | |||
63 | 9,96 | 2014 | Latvia | Riika | |
62 | 2015 | Dominikaaninen tasavalta | Puerto Plata, Las Terrenas | ||
63 | 2015 | Haiti | Ouanaminthe | ||
2015 | Viro | Saka, Narva, Tallinna | |||
2015 | Ranska | Korsika | |||
64 | 0,98 | 2015 | Italia | Bologna | |
64 | 1 | 2016 | Saint Vincent ja Grenadiinit | Kingstown | |
65 | 2016 | Saint Lucia | Marigot Bay | ||
66 | 2016 | Barbados | Bridgetown | ||
2016 | Itävalta | Wien | |||
2016 | Kroatia | Seget Donji, Split | |||
2016 | Espanja | Zaragosa, Barcelona | |||
67 | 65 | 1,03 | 2016 | Etelä-Afrikka | kierros |
68 | 2017 | Gambia | Banjul ja kierros | ||
69 | 2017 | Senegal | Toubacoutan | ||
70 | 2017 | Valko-Venäjä | Minsk | ||
71 | 2017 | Ukraina | Odessa | ||
2017 | Transnistria | ||||
72 | 2017 | Moldova | Chisinau | ||
2017 | Viro | Pärnu | |||
2017 | Kreikka | Rhodos, Kalithea | |||
66 | 1,09 | 2017 | Tsekki | Liberec, Praha | |
73 | 2018 | Kap Verde | Salin saari | ||
2018 | Malta | Gozo ja Malta | |||
2018 | Ruotsi | Kristianstad | |||
74 | 2018 | UAE | Abu Dhabi, Budai, Ajman | ||
75 | 67 | 1,11 | 2018 | Oman | Musadam, Dibba |
76 | 2019 | Seychellit | Praslin, Mahe | ||
77 | 2019 | Qatar | Doha | ||
2019 | Viro | Padise | |||
78 | 2019 | Turkmenistan | Ašgabat | ||
79 | 2019 | Uzbekistan | Buhara, Samarkand, Tashkent | ||
80 | 2019 | Tadžikistan | Khujand | ||
81 | 2019 | Kažakstan | Šymkent, Taraz, Almaty | ||
82 | 68 | 1,2 | 2019 | Kirgisia | Biškek |
2020 | Qatar | Doha | |||
83 | 2020 | Tansania | Sansibar | ||
84 | 69 | 1,21 | 2020 | Kenia | Mombasa, Tsavo East |
2021 | Viro pyöräily | Tallinna ja ympäristö | |||
2021 | Ruotsi | Tukholmasta --- | |||
70 | 1,2 | 2021 | Norja | Moelv | |
2022 | Viro | Tallinna | |||
2022 | Italia | Napolinlahti | |||
2022 | Viro pyöräily | Rakvere | |||
2022 | Itävalta | Schwechat | |||
71 | 1,18 | 2022 | Norja | Bergen | |
85 | 2023 | Costa Rica | |||
86 | 2023 | Nicaragua | |||
87 | 2023 | Azerbaidzan | |||
88 | 2023 | Georgia | |||
89 | 2023 | Armenia | |||
72 | 1,24 | 2023 | Viro pyöräily | Eistvere, Pöltsamaa | |
2024 | Portugali | Madeira | |||
90 | 2024 | Nepal | Katmandu, Bandipur tms | ||
2024 | Viro pyöräily | Eistvere, Pöltsamaa |
|||
91 | 2024 | Algeria | Alger, Timimoun, Oran | ||
2024 | Meksiko | Cancun | |||
92 | 2024 | Panama | Panama City | ||
93 | 2024 | El Salvador | San Salvador | ||
2024 | Guatemala | 9 tuntia autolla |
|||
94 | 2024 | Honduras | Copan | ||
95 | 73 | 1,32 | 2024 | Belize | Hopkins |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti